Disputa mensal

O mes termina. O prestigio de terminar no topo permanece.

A classificacao mensal e a corrida de maior resistencia. Entre no TOP e faca seu personagem ser lembrado.

Possiveis premiacoes para o TOP Mensal

Os destaques do mes poderao receber recompensas de maior valor promocional, conforme campanha vigente.

TOP 1 - Domine o periodo Possibilidade de recompensa principal da campanha: PC Points, VIP, item especial, box ou saldo promocional. Maior destaque
TOP 2 - Pressao ate o fim Possibilidade de bonus competitivo ou recompensa intermediaria anunciada pela administracao. Segundo colocado
TOP 3 - Feche no podio Possibilidade de premio promocional, PC Points, box, beneficio temporario ou outra recompensa. Terceiro colocado
Competicao baseada no contador mensal de resets. Premiacoes sao possibilidades promocionais e podem variar, ser alteradas ou nao ocorrer conforme campanha e regulamento publicados pela administracao. Esta pagina nao entrega premios automaticamente.
Disputa aberta: Cada dia conta. Quanto antes subir, mais tempo seus adversarios terao de tentar tirar sua posicao. O contador exibido vem da tabela ResetData. O campo de data/hora abaixo representa a referencia gravada pelo sistema para o periodo e nao deve ser interpretado como historico completo de resets.

Ranking mensal de Resets

Corrida mensal
# Personagem Classe Level Resets Mes Atualizado
TOP 1 OrloxMG Magic Gladiator 373 227 227 03/09 20:30
TOP 2 Yami Muse Elf 295 155 126 01/11 11:46
TOP 3 PERNALONGA Blade Knight 1 148 112 01/11 11:49
4 SATAN Dark Lord 400 540 103 01/10 07:22
5 JESUS Soul Master 400 280 62 01/10 14:28
6 Renegado Dark Lord 20 401 53 01/11 17:12
7 Asta Dark Lord 361 345 41 01/10 08:54
8 ESTRANHO Magic Gladiator 34 39 39 05/09 22:55
9 Zinabro Dark Lord 1 75 36 01/11 02:39
10 SouGay Soul Master 19 405 29 01/11 22:25
11 HERCULES Blade Knight 400 106 25 01/10 14:48
12 AFRODITE Muse Elf 378 159 22 04/10 09:38
13 CyberStres Soul Master 400 139 17 03/11 10:33
14 Yagami Dark Lord 16 14 14 03/11 16:15
15 CyberDL Dark Lord 1 12 12 03/11 10:22
16 AGIOTA Soul Master 368 11 11 06/09 09:29
17 Cyber Blade Knight 1 31 8 03/11 10:34
18 kongo Blade Knight 362 8 8 27/10 12:38
19 Etrigan Soul Master 400 7 7 04/09 00:50
20 EmoSafado Magic Gladiator 121 76 6 03/11 14:46
21 oOMaTaOo Blade Knight 400 27 6 01/10 12:55
22 cadinho Blade Knight 1 0 5 18/07 17:02
23 Novato Blade Knight 20 104 4 03/11 12:27
24 Surtado Magic Gladiator 371 4 4 21/09 20:53
25 Marlboro Blade Knight 200 4 4 03/11 13:42
26 Draco Dark Lord 20 4 4 03/11 10:41
27 Proton Magic Gladiator 130 3 3 22/09 19:35
28 iExTreMe Blade Knight 125 133 2 28/10 18:43
29 Natasha Fairy Elf 50 2 2 03/11 13:02
30 Louko Dark Lord 369 1 1 03/09 01:55
31 Joji Magic Gladiator 296 1 1 04/09 03:29
32 SmTraffic Soul Master 151 1 1 03/09 19:59
33 MagoX Soul Master 125 1 1 04/09 14:34
34 HarryPotte Soul Master 29 1 1 04/09 02:01
35 THFRR Dark Wizard 1 1 1 04/09 21:35
36 PS1COP4TA Blade Knight 186 0 1 03/09 01:14
37 DAEMON Dark Lord 1 0 1 02/09 11:42
38 Gostoso Magic Gladiator 1 0 1 02/09 00:54
Nao assista ao ranking de fora. Entre no jogo, aumente sua contagem e force o TOP 3 a defender cada posicao.